<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>左思</title>
	<link>http://www.zuosi.net</link>
	<description>专注Social Game、开放平台。关注时间管理，知识管理。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 14:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Facebook本周增长最快游戏</title>
		<description><![CDATA[本周增长最快游戏，采取的是DAU的增长比例作为标准，在这个列表里面，更容易看到那些Facebook的新游戏赢得了玩家的青睐，而如果使用MAU数据的话，老游戏因为基数的原因会有比较明显的优势。]]></description>
		<link>http://www.zuosi.net/?p=676</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook最流行游戏排行(0607)</title>
		<description><![CDATA[本文数据说明：本文的数据时表示6月6日，Facebook平台游戏类应用的前40名，排名的依据是MAU数据。所以本数据既不是Facebook所有应用的数据排名，Facebook上面还有很多其它的应用。本数据也不是这些游戏DAU的数据排名。使用MAU数据是因为：我们通常认为，MAU之外的用户算是游戏的流失用户。]]></description>
		<link>http://www.zuosi.net/?p=675</link>
			</item>
	<item>
		<title>你的时间需要管理—晨钟暮鼓</title>
		<description><![CDATA[清晨五问：一问：今日目标是什么？二问：今日实现目标的计划是什么？三问：今日最重要的一件事？四问：今日准备学习哪些东西？五问：今日如何使自己活得更健康、快乐？静夜五思：一思：今天是否完成目标？二思：今天是否接近了大目标？三思：今天我学到了什么？四思：今天我在哪些方面做得不够？五思：明天我的目标是什么？]]></description>
		<link>http://www.zuosi.net/?p=659</link>
			</item>
	<item>
		<title>人人网前五十名应用(0530)</title>
		<description><![CDATA[数据说明：本数据是人人网目前的排名前50名的Social Game，排名依据是DAU，这是国内通常衡量游戏活跃度表现的数据。这个数据的准确性还是比较高的，有这么几个看点。]]></description>
		<link>http://www.zuosi.net/?p=652</link>
			</item>
	<item>
		<title>FB上SocialGame用户分析(5)—支付特征</title>
		<description><![CDATA[这两个图的结论是很有意思的，第一个图是支付比例，看到这个比例，也难怪Facebook上的social Game那么挣钱。而第二个图是玩家对于收费的喜好，喜欢的才刚刚3成。所有的玩家都期待和喜欢免费的游戏，不需要花费。但是讨厌付费并不阻碍他们付费，这取决于巧妙的收费点设计。当然，前面的数据里面有这些玩家的收入分布，年均收入5万美金左右的最多，这样的收入水平也决定了国外Social Game的收费设置可以有更多的空间。]]></description>
		<link>http://www.zuosi.net/?p=644</link>
			</item>
	<item>
		<title>FB用户分析(3)—上Facebook干什么？</title>
		<description><![CDATA[facebook用户需求：这两个表格的数据表示facebook上面的游戏用户群，他们在facebook上面的行为，使用了哪些功能？第二个图表表示，有多少玩家登录facebook就是为了玩social Game，这一点正是说明Social Game对社区的拉动作用。]]></description>
		<link>http://www.zuosi.net/?p=647</link>
			</item>
	<item>
		<title>FB上SocialGame用户分析(2)—行为特征</title>
		<description><![CDATA[行为特征包括：用户是否还同时玩vedio Game；social game占用了原本什么活动的时间；用户使用的硬件；开始玩social game到现在有多长时间；一周玩几次；一次玩多长时间；为什么玩social game；最近玩Social game的时间变化。]]></description>
		<link>http://www.zuosi.net/?p=640</link>
			</item>
	<item>
		<title>FB上SocialGame用户分析(1)—基本特征</title>
		<description><![CDATA[基本特征包括：性别比例，年龄分布，收入，生活状态，学历，工作状态六个方面。具体数据可以参考下图，通过这些基本数据，social game的开发者们应该反思自己的产品是否符合这些人群的口味。中美两国的社区用户的特征相差太远了，具体差别，看图。]]></description>
		<link>http://www.zuosi.net/?p=635</link>
			</item>
	<item>
		<title>本周Facebook增长最快游戏（0529）</title>
		<description><![CDATA[数据说明：本文的数据时表示5月28日，Facebook平台游戏类应用增长的活跃用户人数，而不是增长比例的前40名，排名的依据是MAU数据。所以本数据既不是Facebook所有应用的数据排名，Facebook上面还有很多其它类别的应用。本数据也不是这些游戏DAU的数据排名。使用MAU数据是因为：我们通常认为，MAU之外的用户算是游戏的流失用户。]]></description>
		<link>http://www.zuosi.net/?p=633</link>
			</item>
	<item>
		<title>本周facebook流行游戏（0529）</title>
		<description><![CDATA[     本文数据说明：本文的数据时表示5月28日，Facebook平台游戏类应用的前40名，排名的依据是MAU数据。所以本数据既不是Facebook所有应用的数据排名，Facebook上面还有很多其它的应用。本数据也不是这些游戏DAU的数据排名。使用MAU数据是因为：我们通常认为，MAU之外的用户算是游戏的流失用户。]]></description>
		<link>http://www.zuosi.net/?p=630</link>
			</item>
</channel>
</rss>
