数据说明:本数据是人人网目前的排名前50名的Social Game,排名依据是DAU,这是国内通常衡量游戏活跃度表现的数据。这个数据的准确性还是比较高的,有这么几个看点:
1,可以看看开心农场和阳光牧场的总用户数据,从这个可以看出人人网曾经有过的辉煌,作为一个开放平台,它曾经为Social Game带去了如此庞大的用户量;从这个角度讲,人人网的庞大用户基数和活跃用户数目并不是造假;
2,看看现在的DAU数据,最高的开心农场只有171万而已,人人网10万DAU以上的游戏只有20个。说明人人网作为一个Social Game的平台已经没落,虽然他们并不愿意接受这个现实。
3,人人农场和人人餐厅占据了重要的位置,这得力于人人平台自身的广告和大力推广,一方面说明平台本身的倾向性对于游戏在平台的推广占据很大的份量;另外一方面,人人平台的这种做法也确实不得人心,最终人人网沦落为各个开发商的测试平台。
4,人人网现在还有多少人玩Social Game呢,我估计少于300万,前50名应用的DAU总和在800万左右,但是人人的用户平均每个用户都在玩4款游戏。
5,开心农场自08年底上线至今依旧是人人网最活跃的应用,连人人农场都没有超越它,这说明两点:一是,Social game并不是那么容易抄袭的,后来所有的Farm Game都无法跟开心农场比较,无论是游戏成熟度还是用户体验上面;而是,Social Game的游戏生命周期并不是想象中的那么短,制作精良的社区游戏至少可以做到1年到2年的生命周期。
数据来源:Appleap,转载或者商用,请注明版权归属。
| 1 | 开心农场 | 校内上查看 |
| 2 | 阳光牧场 | 校内上查看 |
| 3 | 人人农场 | 校内上查看 |
| 4 | 开心农民 | 校内上查看 |
| 5 | 泡泡鱼 | 校内上查看 |
| 6 | 人人餐厅 | 校内上查看 |
| 7 | 开心水族箱(人人) | 校内上查看 |
| 8 | 德克萨斯扑克 | 校内上查看 |
| 9 | 开心宝贝 | 校内上查看 |
| 10 | 楼一幢 | 校内上查看 |
| 11 | 未来宝宝 | 校内上查看 |
| 12 | 升职记 | 校内上查看 |
| 13 | 梦想花园 | 校内上查看 |
| 14 | 荣光医院 | 校内上查看 |
| 15 | 各跑其乐 | 校内上查看 |
| 16 | 动物乐园 | 校内上查看 |
| 17 | 够劲音乐擂台 | 校内上查看 |
| 18 | 迷你世界 | 校内上查看 |
| 19 | 开心猪倌 | 校内上查看 |
| 20 | 欢乐庄园 | 校内上查看 |
| 21 | 开心鱼塘 | 校内上查看 |
| 22 | 海底总动员 | 校内上查看 |
| 23 | 快打旋风 | 校内上查看 |
| 24 | 庄园时代 | 校内上查看 |
| 25 | 宠物派 | 校内上查看 |
| 26 | 抢车位 | 校内上查看 |
| 27 | 巴别小精灵 | 校内上查看 |
| 28 | 快乐岛主 | 校内上查看 |
| 29 | 幸福厨房 | 校内上查看 |
| 30 | 狗狗 | 校内上查看 |
| 31 | 小游戏中心 | 校内上查看 |
| 32 | 浪漫庄园 | 校内上查看 |
| 33 | 开心农场2 | 校内上查看 |
| 34 | 每日星座运程 | 校内上查看 |
| 35 | 开心农家乐 | 校内上查看 |
| 36 | 守卫家园 | 校内上查看 |
| 37 | 谋影世界麻子面馆 | 校内上查看 |
| 38 | 胡莱旅馆 | 校内上查看 |
| 39 | 主题学校 | 校内上查看 |
| 40 | 沙漠大改造 | 校内上查看 |
| 41 | 宝石迷阵闪电风暴 | 校内上查看 |
| 42 | 本草仙目 | 校内上查看 |
| 43 | 超级大亨 | 校内上查看 |
| 44 | 时尚人生 | 校内上查看 |
| 45 | 我的餐厅(人人版) | 校内上查看 |
| 46 | 新同居时代 | 校内上查看 |
| 47 | 天天向上 | 校内上查看 |
| 48 | 开心店铺 | 校内上查看 |
| 49 | 梦幻岛 | 校内上查看 |
| 50 | 怪蛋工场 | 校内上查看 |
















